Dr Pia Model Bake-off
Cosmetic Dentistry NYC, content test v2, Oct 18, 2026
Every keyword, every article
The #1 ranking page for each keyword is the bar to beat. Below it, every article written for that keyword with its scores.
blog page, 720 searches a month
can you drink coffee with invisalign
| Round | Model | Run | NeuronWriter | Surfer SEO | Surfer AI | Frase | Quality | Serious errors | Words | Read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GLM 5.3 | 2 | 90 | 60 | 78 | pending | pending | pending | 587 | Open |
| A | Grok 4.7 | 1 | 90 | 62 | 68 | pending | 58 | 0 | 588 | Open |
| A | Grok 4.7 | 3 | 90 | 62 | 73 | pending | pending | pending | 581 | Open |
| A | Kimi K3 | 1 | 90 | 60 | 78 | pending | 72 | 0 | 578 | Open |
| A | Kimi K3 | 2 | 90 | 62 | 83 | pending | pending | pending | 588 | Open |
| A | Kimi K3 | 3 | 90 | 62 | 73 | pending | pending | pending | 576 | Open |
| A | GPT 6.1 Sol | 1 | 89 | 62 | 78 | pending | 74 | 0 | 580 | Open |
| A | Claude Opus 5.5 | 3 | 89 | 60 | 69 | pending | 76 | 0 | 581 | Open |
| A | GLM 5.3 | 1 | 89 | 62 | 83 | pending | 58 | 0 | 593 | Open |
| A | GLM 5.3 | 3 | 89 | 59 | 78 | pending | pending | pending | 594 | Open |
| A | Grok 4.7 | 2 | 89 | 65 | 73 | pending | pending | pending | 585 | Open |
| A | Solhigh | 2 | 89 | 62 | 73 | pending | pending | pending | 587 | Open |
| A | Terra | 3 | 89 | 60 | 74 | pending | pending | pending | 600 | Open |
| A | Claude Opus 5.5 | 1 | 88 | 60 | 78 | pending | 74 | 0 | 586 | Open |
| A | Astra | 1 | 88 | 63 | 73 | pending | 70 | 0 | 586 | Open |
| A | Astra | 2 | 88 | 63 | 74 | pending | pending | pending | 569 | Open |
| A | GPT 6.1 Sol | 2 | 87 | 60 | 78 | pending | 68 | 0 | 587 | Open |
| A | Astra | 3 | 87 | 63 | 73 | pending | pending | pending | 574 | Open |
| A | Solhigh | 1 | 87 | 65 | 78 | pending | 70 | 0 | 575 | Open |
| A | GPT 6.1 Sol | 3 | 86 | 59 | 73 | pending | 66 | 0 | 577 | Open |
| A | Claude Opus 5.5 | 2 | 86 | 60 | 78 | pending | 72 | 0 | 591 | Open |
| A | Solhigh | 3 | 86 | 63 | 69 | pending | pending | pending | 575 | Open |
| A | Fable | 1 | 86 | 60 | 69 | pending | 78 | 0 | 588 | Open |
| A | DeepSeek V4 Pro | 3 | 85 | 66 | 69 | pending | 68 | 0 | 599 | Open |
| A | MiniMax M3 | 2 | 85 | 62 | 78 | pending | pending | pending | 681 | Open |
| A | MiniMax M3 | 3 | 85 | 60 | 78 | pending | pending | pending | 668 | Open |
| A | Terra | 1 | 85 | 60 | 68 | pending | 74 | 0 | 566 | Open |
| A | Terra | 2 | 85 | 57 | 73 | pending | pending | pending | 607 | Open |
| A | DeepSeek V4 Pro | 2 | 84 | 65 | 73 | pending | 72 | 0 | 584 | Open |
| A | MiniMax M3 | 1 | 83 | 59 | 87 | pending | 74 | 0 | 644 | Open |
| A | Claude Sonnet 5.5 | 1 | 82 | 57 | 78 | pending | 78 | 0 | 582 | Open |
| A | Claude Sonnet 5.5 | 2 | 82 | 57 | 78 | pending | 76 | 0 | 570 | Open |
| A | Claude Sonnet 5.5 | 3 | 82 | 56 | 78 | pending | 82 | 0 | 580 | Open |
| A | DeepSeek V4 Pro | 1 | 81 | 65 | 83 | pending | 80 | 0 | 596 | Open |
| B | Grok 4.7 | 1 | 97 | 62 | 70 | pending | 25 | 0 | 585 | Open |
| B | GPT 6.1 Sol | 2 | 94 | 59 | 78 | pending | 78 | 0 | 573 | Open |
| B | Solhigh | 2 | 94 | 60 | 78 | pending | pending | pending | 569 | Open |
| B | Claude Opus 5.5 | 3 | 93 | 62 | 73 | pending | 76 | 0 | 584 | Open |
| B | Solhigh | 1 | 93 | 59 | 83 | pending | 80 | 0 | 576 | Open |
| B | GPT 6.1 Sol | 1 | 92 | 60 | 73 | pending | 76 | 0 | 569 | Open |
| B | GPT 6.1 Sol | 3 | 92 | 59 | 83 | pending | 78 | 0 | 556 | Open |
| B | Astra | 1 | 92 | 59 | 73 | pending | 68 | 0 | 567 | Open |
| B | Astra | 2 | 92 | 60 | 78 | pending | pending | pending | 578 | Open |
| B | Grok 4.7 | 2 | 92 | 62 | 74 | pending | pending | pending | 582 | Open |
| B | Solhigh | 3 | 92 | 60 | 78 | pending | pending | pending | 584 | Open |
| B | Terra | 1 | 91 | 59 | 74 | pending | 68 | 0 | 552 | Open |
| B | Terra | 2 | 90 | 60 | 73 | pending | pending | pending | 595 | Open |
| B | Terra | 3 | 90 | 63 | 66 | pending | pending | pending | 565 | Open |
| B | DeepSeek V4 Pro | 2 | 89 | 60 | 78 | pending | 68 | 0 | 767 | Open |
| B | Astra | 3 | 89 | 59 | 83 | pending | pending | pending | 523 | Open |
| B | Grok 4.7 | 3 | 89 | 52 | 78 | pending | pending | pending | 581 | Open |
| B | DeepSeek V4 Pro | 3 | 88 | 63 | 73 | pending | 74 | 0 | 708 | Open |
| B | Claude Opus 5.5 | 1 | 88 | 62 | 74 | pending | 76 | 0 | 575 | Open |
| B | Claude Opus 5.5 | 2 | 88 | 62 | 79 | pending | 68 | 0 | 594 | Open |
| B | DeepSeek V4 Pro | 1 | 87 | 59 | 73 | pending | 66 | 2 | 683 | Open |
| B | Claude Sonnet 5.5 | 2 | 87 | 62 | 78 | pending | 80 | 0 | 583 | Open |
| B | Claude Sonnet 5.5 | 3 | 87 | 60 | 78 | pending | 80 | 0 | 568 | Open |
| B | MiniMax M3 | 1 | 87 | 60 | 73 | pending | 72 | 0 | 591 | Open |
| B | Claude Sonnet 5.5 | 1 | 86 | 59 | 78 | pending | 80 | 0 | 581 | Open |
| B | MiniMax M3 | 3 | 85 | 60 | 82 | pending | pending | pending | 551 | Open |
| B | MiniMax M3 | 2 | 84 | 59 | 73 | pending | pending | pending | 587 | Open |
| C | Claude Opus 5.5 then Claude Opus 5.5 | 1 | 90 | 62 | 83 | pending | 80 | 0 | 571 | Open |
| C | Claude Opus 5.5 then Claude Opus 5.5 | 2 | 90 | 62 | 83 | pending | 80 | 0 | 568 | Open |
| C | Claude Sonnet 5.5 then GPT 6.1 Sol | 1 | 87 | 56 | 78 | pending | 80 | 0 | 593 | Open |
| C | Claude Sonnet 5.5 then Claude Opus 5.5 | 1 | 87 | 60 | 79 | pending | 80 | 0 | 578 | Open |
| C | Claude Opus 5.5 then GPT 6.1 Sol | 1 | 85 | 54 | 69 | pending | 80 | 0 | 550 | Open |
| C | Claude Sonnet 5.5 then GPT 6.1 Sol | 2 | 85 | 57 | 83 | pending | 80 | 0 | 552 | Open |
| C | Claude Sonnet 5.5 then Claude Opus 5.5 | 2 | 85 | 57 | 88 | pending | 80 | 0 | 598 | Open |
| C | Claude Opus 5.5 then GPT 6.1 Sol | 2 | 83 | 57 | 88 | pending | 80 | 0 | 550 | Open |
blog page, 590 searches a month
do veneers stain
| Round | Model | Run | NeuronWriter | Surfer SEO | Surfer AI | Frase | Quality | Serious errors | Words | Read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Grok 4.7 | 3 | 88 | 65 | 67 | pending | pending | pending | 1102 | Open |
| A | Grok 4.7 | 1 | 87 | 63 | 70 | pending | 64 | 0 | 1104 | Open |
| A | Kimi K3 | 2 | 84 | 66 | 82 | pending | pending | pending | 1090 | Open |
| A | Grok 4.7 | 2 | 83 | 63 | 67 | pending | pending | pending | 1100 | Open |
| A | Kimi K3 | 1 | 80 | 60 | 82 | pending | 84 | 0 | 1100 | Open |
| A | Kimi K3 | 3 | 80 | 60 | 82 | pending | pending | pending | 1106 | Open |
| A | Claude Opus 5.5 | 1 | 79 | 66 | 83 | pending | 84 | 0 | 1083 | Open |
| A | Claude Opus 5.5 | 3 | 79 | 62 | 77 | pending | 82 | 0 | 1053 | Open |
| A | Astra | 1 | 78 | 62 | 72 | pending | 84 | 0 | 1088 | Open |
| A | Astra | 2 | 78 | 59 | 75 | pending | pending | pending | 1052 | Open |
| A | Astra | 3 | 78 | 57 | 75 | pending | pending | pending | 1082 | Open |
| A | Claude Opus 5.5 | 2 | 77 | 60 | 72 | pending | 86 | 0 | 1079 | Open |
| A | GPT 6.1 Sol | 1 | 76 | 59 | 75 | pending | 80 | 0 | 1098 | Open |
| A | MiniMax M3 | 3 | 76 | 57 | 88 | pending | pending | pending | 1128 | Open |
| A | Solhigh | 3 | 76 | 59 | 80 | pending | pending | pending | 1060 | Open |
| A | GPT 6.1 Sol | 3 | 75 | 57 | 67 | pending | 84 | 0 | 1069 | Open |
| A | Claude Sonnet 5.5 | 3 | 75 | 56 | 75 | pending | 84 | 0 | 1066 | Open |
| A | Solhigh | 1 | 75 | 56 | 75 | pending | 82 | 0 | 1062 | Open |
| A | Solhigh | 2 | 75 | 59 | 77 | pending | pending | pending | 1109 | Open |
| A | GPT 6.1 Sol | 2 | 74 | 57 | 67 | pending | 82 | 0 | 1069 | Open |
| A | Claude Sonnet 5.5 | 1 | 74 | 57 | 77 | pending | 86 | 0 | 1052 | Open |
| A | Claude Sonnet 5.5 | 2 | 74 | 59 | 64 | pending | 84 | 0 | 1023 | Open |
| A | MiniMax M3 | 2 | 74 | 60 | 80 | pending | pending | pending | 1132 | Open |
| A | Fable | 1 | 74 | 56 | 72 | pending | 86 | 0 | 1079 | Open |
| A | Terra | 1 | 74 | 59 | 72 | pending | 84 | 0 | 1036 | Open |
| A | MiniMax M3 | 1 | 73 | 60 | 93 | pending | 86 | 0 | 1148 | Open |
| A | Terra | 2 | 73 | 59 | 80 | pending | pending | pending | 1074 | Open |
| A | Terra | 3 | 73 | 57 | 80 | pending | pending | pending | 1002 | Open |
| A | DeepSeek V4 Pro | 2 | 72 | 57 | 80 | pending | 80 | 0 | 1059 | Open |
| A | DeepSeek V4 Pro | 3 | 71 | 57 | 90 | pending | 62 | 0 | 1152 | Open |
| A | DeepSeek V4 Pro | 1 | 69 | 54 | 85 | pending | 76 | 0 | 1059 | Open |
| B | Grok 4.7 | 1 | 100 | 65 | 85 | pending | 47 | 0 | 1080 | Open |
| B | Grok 4.7 | 2 | 100 | 65 | 72 | pending | pending | pending | 1093 | Open |
| B | Claude Opus 5.5 | 3 | 96 | 72 | 80 | pending | 76 | 0 | 1120 | Open |
| B | Claude Opus 5.5 | 1 | 95 | 71 | 88 | pending | 80 | 0 | 1112 | Open |
| B | Solhigh | 1 | 92 | 66 | 77 | pending | 82 | 0 | 1063 | Open |
| B | GPT 6.1 Sol | 1 | 91 | 68 | 64 | pending | 86 | 0 | 1094 | Open |
| B | Claude Opus 5.5 | 2 | 91 | 74 | 80 | pending | 84 | 0 | 1127 | Open |
| B | Astra | 2 | 91 | 69 | 75 | pending | pending | pending | 1085 | Open |
| B | Astra | 3 | 91 | 68 | 82 | pending | pending | pending | 1113 | Open |
| B | MiniMax M3 | 2 | 90 | 65 | 85 | pending | pending | pending | 1149 | Open |
| B | Astra | 1 | 90 | 72 | 82 | pending | 84 | 0 | 1080 | Open |
| B | Solhigh | 3 | 90 | 66 | 75 | pending | pending | pending | 1075 | Open |
| B | Solhigh | 2 | 89 | 66 | 77 | pending | pending | pending | 1092 | Open |
| B | DeepSeek V4 Pro | 2 | 88 | 66 | 80 | pending | 80 | 0 | 1290 | Open |
| B | GPT 6.1 Sol | 3 | 87 | 66 | 72 | pending | 84 | 0 | 1098 | Open |
| B | DeepSeek V4 Pro | 1 | 86 | 66 | 87 | pending | 74 | 0 | 1297 | Open |
| B | DeepSeek V4 Pro | 3 | 86 | 68 | 83 | pending | 74 | 0 | 1412 | Open |
| B | GPT 6.1 Sol | 2 | 86 | 66 | 85 | pending | 86 | 0 | 1094 | Open |
| B | Claude Sonnet 5.5 | 1 | 85 | 62 | 82 | pending | 85 | 0 | 1107 | Open |
| B | MiniMax M3 | 1 | 85 | 71 | 80 | pending | 74 | 0 | 1120 | Open |
| B | Terra | 1 | 85 | 72 | 77 | pending | 86 | 0 | 1230 | Open |
| B | Terra | 3 | 85 | 71 | 82 | pending | pending | pending | 1153 | Open |
| B | Terra | 2 | 84 | 66 | 85 | pending | pending | pending | 1087 | Open |
| B | Claude Sonnet 5.5 | 3 | 83 | 68 | 85 | pending | 80 | 0 | 1076 | Open |
| B | MiniMax M3 | 3 | 81 | 60 | 75 | pending | pending | pending | 1112 | Open |
| B | Claude Sonnet 5.5 | 2 | 80 | 63 | 80 | pending | 81 | 0 | 1095 | Open |
| C | Claude Opus 5.5 then Claude Opus 5.5 | 2 | 92 | 66 | 80 | pending | 86 | 0 | 1089 | Open |
| C | Claude Opus 5.5 then Claude Opus 5.5 | 1 | 90 | 71 | 83 | pending | 84 | 0 | 1082 | Open |
| C | Claude Sonnet 5.5 then GPT 6.1 Sol | 1 | 86 | 62 | 77 | pending | 86 | 0 | 1081 | Open |
| C | Claude Sonnet 5.5 then Claude Opus 5.5 | 1 | 86 | 69 | 82 | pending | 84 | 0 | 1096 | Open |
| C | Claude Sonnet 5.5 then Claude Opus 5.5 | 2 | 86 | 68 | 80 | pending | 86 | 0 | 1065 | Open |
| C | Claude Opus 5.5 then GPT 6.1 Sol | 2 | 85 | 63 | 80 | pending | 84 | 0 | 1039 | Open |
| C | Claude Sonnet 5.5 then GPT 6.1 Sol | 2 | 84 | 65 | 85 | pending | 84 | 0 | 1069 | Open |
| C | Claude Opus 5.5 then GPT 6.1 Sol | 1 | 83 | 69 | 83 | pending | 86 | 0 | 1081 | Open |
service page, 1900 searches a month
zirconia vs porcelain crowns
| Round | Model | Run | NeuronWriter | Surfer SEO | Surfer AI | Frase | Quality | Serious errors | Words | Read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Grok 4.7 | 1 | 91 | 54 | 58 | pending | 58 | 0 | 765 | Open |
| A | Grok 4.7 | 2 | 91 | 60 | 44 | pending | pending | pending | 772 | Open |
| A | Grok 4.7 | 3 | 91 | 56 | 47 | pending | pending | pending | 764 | Open |
| A | Kimi K3 | 3 | 87 | 62 | 57 | pending | pending | pending | 748 | Open |
| A | Kimi K3 | 1 | 86 | 62 | 56 | pending | 74 | 0 | 758 | Open |
| A | Claude Opus 5.5 | 2 | 85 | 62 | 66 | pending | 72 | 0 | 773 | Open |
| A | Fable | 1 | 85 | 54 | 52 | pending | 80 | 0 | 768 | Open |
| A | GPT 6.1 Sol | 2 | 84 | 54 | 66 | pending | 80 | 0 | 767 | Open |
| A | Claude Opus 5.5 | 1 | 84 | 63 | 67 | pending | 80 | 0 | 778 | Open |
| A | Kimi K3 | 2 | 84 | 56 | 69 | pending | pending | pending | 780 | Open |
| A | Claude Opus 5.5 | 3 | 83 | 59 | 72 | pending | 80 | 0 | 755 | Open |
| A | Solhigh | 2 | 83 | 59 | 66 | pending | pending | pending | 781 | Open |
| A | Solhigh | 3 | 82 | 56 | 58 | pending | pending | pending | 758 | Open |
| A | GPT 6.1 Sol | 1 | 81 | 57 | 59 | pending | 78 | 0 | 803 | Open |
| A | Astra | 2 | 81 | 56 | 66 | pending | pending | pending | 741 | Open |
| A | Terra | 1 | 81 | 65 | 65 | pending | 78 | 0 | 852 | Open |
| A | DeepSeek V4 Pro | 1 | 80 | 66 | 61 | pending | 80 | 0 | 823 | Open |
| A | Astra | 3 | 80 | 54 | 58 | pending | pending | pending | 757 | Open |
| A | MiniMax M3 | 1 | 80 | 60 | 67 | pending | 72 | 0 | 858 | Open |
| A | Solhigh | 1 | 80 | 56 | 52 | pending | 84 | 0 | 740 | Open |
| A | DeepSeek V4 Pro | 3 | 79 | 59 | 76 | pending | 74 | 0 | 914 | Open |
| A | Astra | 1 | 79 | 59 | 0 | pending | 80 | 0 | 759 | Open |
| A | Terra | 2 | 79 | 63 | 61 | pending | pending | pending | 742 | Open |
| A | Terra | 3 | 79 | 62 | 62 | pending | pending | pending | 770 | Open |
| A | GPT 6.1 Sol | 3 | 78 | 57 | 62 | pending | 80 | 0 | 796 | Open |
| A | Claude Sonnet 5.5 | 1 | 78 | 53 | 58 | pending | 84 | 0 | 714 | Open |
| A | Claude Sonnet 5.5 | 3 | 78 | 54 | 67 | pending | 84 | 0 | 771 | Open |
| A | Claude Sonnet 5.5 | 2 | 77 | 54 | 70 | pending | 84 | 0 | 763 | Open |
| A | MiniMax M3 | 2 | 77 | 54 | 72 | pending | pending | pending | 829 | Open |
| A | MiniMax M3 | 3 | 77 | 60 | 69 | pending | pending | pending | 915 | Open |
| A | DeepSeek V4 Pro | 2 | 74 | 54 | 63 | pending | 66 | 0 | 876 | Open |
| B | Grok 4.7 | 1 | 99 | 54 | 52 | pending | 30 | 0 | 779 | Open |
| B | Claude Opus 5.5 | 3 | 94 | 62 | 67 | pending | 72 | 0 | 765 | Open |
| B | Astra | 1 | 93 | 54 | 67 | pending | 72 | 0 | 731 | Open |
| B | Claude Opus 5.5 | 1 | 92 | 63 | 70 | pending | 72 | 0 | 766 | Open |
| B | Claude Opus 5.5 | 2 | 92 | 60 | 63 | pending | 70 | 0 | 768 | Open |
| B | Astra | 2 | 92 | 51 | 63 | pending | pending | pending | 723 | Open |
| B | Solhigh | 1 | 92 | 54 | 63 | pending | 78 | 0 | 733 | Open |
| B | Solhigh | 3 | 92 | 53 | 59 | pending | pending | pending | 759 | Open |
| B | MiniMax M3 | 2 | 91 | 62 | 66 | pending | pending | pending | 791 | Open |
| B | GPT 6.1 Sol | 1 | 90 | 54 | 62 | pending | 79 | 0 | 765 | Open |
| B | Terra | 1 | 90 | 62 | 66 | pending | 70 | 0 | 781 | Open |
| B | DeepSeek V4 Pro | 3 | 89 | 62 | 66 | pending | 72 | 0 | 869 | Open |
| B | DeepSeek V4 Pro | 2 | 89 | 60 | 74 | pending | 76 | 0 | 1053 | Open |
| B | GPT 6.1 Sol | 2 | 88 | 54 | 63 | pending | 68 | 0 | 758 | Open |
| B | GPT 6.1 Sol | 3 | 88 | 51 | 53 | pending | 80 | 0 | 747 | Open |
| B | Claude Sonnet 5.5 | 1 | 88 | 56 | 61 | pending | 80 | 0 | 761 | Open |
| B | MiniMax M3 | 1 | 88 | 59 | 66 | pending | 66 | 0 | 784 | Open |
| B | Astra | 3 | 88 | 53 | 67 | pending | pending | pending | 740 | Open |
| B | Claude Sonnet 5.5 | 2 | 87 | 56 | 62 | pending | 80 | 0 | 751 | Open |
| B | MiniMax M3 | 3 | 87 | 56 | 58 | pending | pending | pending | 775 | Open |
| B | Solhigh | 2 | 87 | 54 | 62 | pending | pending | pending | 731 | Open |
| B | Terra | 3 | 87 | 62 | 48 | pending | pending | pending | 741 | Open |
| B | Terra | 2 | 86 | 62 | 57 | pending | pending | pending | 795 | Open |
| B | Claude Sonnet 5.5 | 3 | 85 | 56 | 66 | pending | 72 | 0 | 752 | Open |
| C | Claude Opus 5.5 then Claude Opus 5.5 | 1 | 88 | 62 | 62 | pending | 80 | 0 | 729 | Open |
| C | Claude Sonnet 5.5 then Claude Opus 5.5 | 1 | 88 | 62 | 67 | pending | 73 | 0 | 756 | Open |
| C | Claude Opus 5.5 then GPT 6.1 Sol | 1 | 87 | 60 | 59 | pending | 76 | 0 | 723 | Open |
| C | Claude Opus 5.5 then Claude Opus 5.5 | 2 | 87 | 60 | 58 | pending | 80 | 0 | 773 | Open |
| C | Claude Opus 5.5 then GPT 6.1 Sol | 2 | 86 | 59 | 59 | pending | 72 | 0 | 734 | Open |
| C | Claude Sonnet 5.5 then Claude Opus 5.5 | 2 | 86 | 59 | 65 | pending | 78 | 0 | 771 | Open |
| C | Claude Sonnet 5.5 then GPT 6.1 Sol | 1 | 83 | 51 | 62 | pending | 76 | 0 | 735 | Open |
| C | Claude Sonnet 5.5 then GPT 6.1 Sol | 2 | 83 | 51 | 62 | pending | 78 | 0 | 765 | Open |
blog page, 880 searches a month
why are my teeth transparent
| Round | Model | Run | NeuronWriter | Surfer SEO | Surfer AI | Frase | Quality | Serious errors | Words | Read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Grok 4.7 | 3 | 93 | 53 | 78 | pending | pending | pending | 1144 | Open |
| A | Grok 4.7 | 1 | 91 | 54 | 68 | pending | 66 | 0 | 1326 | Open |
| A | Fable | 1 | 90 | 54 | 74 | pending | 84 | 0 | 1105 | Open |
| A | Claude Opus 5.5 | 1 | 87 | 56 | 74 | pending | 80 | 0 | 1116 | Open |
| A | Kimi K3 | 2 | 87 | 54 | 81 | pending | pending | pending | 1130 | Open |
| A | Grok 4.7 | 2 | 87 | 53 | 71 | pending | pending | pending | 1133 | Open |
| A | Kimi K3 | 1 | 85 | 57 | 85 | pending | 72 | 0 | 1118 | Open |
| A | Kimi K3 | 3 | 85 | 57 | 78 | pending | pending | pending | 1116 | Open |
| A | Claude Opus 5.5 | 2 | 81 | 53 | 71 | pending | 80 | 0 | 1092 | Open |
| A | Solhigh | 1 | 81 | 60 | 68 | pending | 80 | 0 | 1124 | Open |
| A | Terra | 1 | 81 | 56 | 74 | pending | 80 | 0 | 1066 | Open |
| A | Claude Opus 5.5 | 3 | 80 | 63 | 68 | pending | 84 | 0 | 1102 | Open |
| A | Astra | 1 | 80 | 54 | 63 | pending | 80 | 0 | 1093 | Open |
| A | Terra | 2 | 80 | 62 | 71 | pending | pending | pending | 1119 | Open |
| A | Terra | 3 | 80 | 56 | 78 | pending | pending | pending | 1129 | Open |
| A | GPT 6.1 Sol | 1 | 79 | 59 | 68 | pending | 80 | 0 | 1142 | Open |
| A | GPT 6.1 Sol | 2 | 79 | 59 | 71 | pending | 80 | 0 | 1140 | Open |
| A | GPT 6.1 Sol | 3 | 79 | 57 | 68 | pending | 80 | 0 | 1145 | Open |
| A | Astra | 3 | 79 | 57 | 64 | pending | pending | pending | 1116 | Open |
| A | Solhigh | 2 | 79 | 57 | 64 | pending | pending | pending | 1124 | Open |
| A | Claude Sonnet 5.5 | 3 | 78 | 53 | 64 | pending | 84 | 0 | 1058 | Open |
| A | Astra | 2 | 78 | 59 | 78 | pending | pending | pending | 1106 | Open |
| A | Solhigh | 3 | 78 | 57 | 71 | pending | pending | pending | 1114 | Open |
| A | DeepSeek V4 Pro | 3 | 77 | 56 | 85 | pending | 70 | 0 | 1219 | Open |
| A | Claude Sonnet 5.5 | 1 | 77 | 53 | 66 | pending | 84 | 0 | 1042 | Open |
| A | MiniMax M3 | 3 | 77 | 44 | 74 | pending | pending | pending | 1149 | Open |
| A | DeepSeek V4 Pro | 2 | 75 | 56 | 81 | pending | 80 | 0 | 1052 | Open |
| A | Claude Sonnet 5.5 | 2 | 75 | 54 | 68 | pending | 86 | 0 | 1044 | Open |
| A | MiniMax M3 | 1 | 75 | 50 | 61 | pending | 80 | 0 | 1265 | Open |
| A | DeepSeek V4 Pro | 1 | 74 | 59 | 85 | pending | 74 | 0 | 1201 | Open |
| B | Grok 4.7 | 1 | 100 | 54 | 78 | pending | 52 | 1 | 1124 | Open |
| B | Astra | 1 | 93 | 54 | 71 | pending | 80 | 0 | 1084 | Open |
| B | Astra | 2 | 93 | 53 | 71 | pending | pending | pending | 1074 | Open |
| B | Astra | 3 | 93 | 57 | 78 | pending | pending | pending | 1105 | Open |
| B | Solhigh | 1 | 91 | 54 | 71 | pending | 80 | 0 | 1104 | Open |
| B | Solhigh | 2 | 91 | 54 | 68 | pending | pending | pending | 1061 | Open |
| B | Solhigh | 3 | 91 | 57 | 68 | pending | pending | pending | 1083 | Open |
| B | GPT 6.1 Sol | 2 | 90 | 57 | 74 | pending | 84 | 0 | 1072 | Open |
| B | MiniMax M3 | 1 | 89 | 54 | 68 | pending | 84 | 0 | 1215 | Open |
| B | GPT 6.1 Sol | 1 | 88 | 57 | 74 | pending | 86 | 0 | 1062 | Open |
| B | MiniMax M3 | 3 | 88 | 56 | 74 | pending | pending | pending | 1282 | Open |
| B | Claude Opus 5.5 | 1 | 87 | 56 | 68 | pending | 84 | 0 | 1114 | Open |
| B | Claude Opus 5.5 | 3 | 87 | 53 | 68 | pending | 84 | 0 | 1109 | Open |
| B | GPT 6.1 Sol | 3 | 86 | 57 | 64 | pending | 85 | 0 | 1074 | Open |
| B | MiniMax M3 | 2 | 86 | 54 | 73 | pending | pending | pending | 1445 | Open |
| B | Terra | 3 | 86 | 54 | 71 | pending | pending | pending | 1096 | Open |
| B | DeepSeek V4 Pro | 2 | 85 | 54 | 73 | pending | 68 | 0 | 1257 | Open |
| B | DeepSeek V4 Pro | 3 | 84 | 53 | 79 | pending | 70 | 0 | 1314 | Open |
| B | Claude Opus 5.5 | 2 | 84 | 57 | 71 | pending | 84 | 0 | 1103 | Open |
| B | Claude Sonnet 5.5 | 3 | 84 | 53 | 61 | pending | 84 | 0 | 1096 | Open |
| B | DeepSeek V4 Pro | 1 | 83 | 53 | 79 | pending | 78 | 0 | 1063 | Open |
| B | Claude Sonnet 5.5 | 1 | 83 | 53 | 64 | pending | 84 | 0 | 1089 | Open |
| B | Claude Sonnet 5.5 | 2 | 83 | 53 | 61 | pending | 86 | 0 | 1060 | Open |
| B | Terra | 1 | 83 | 54 | 71 | pending | 82 | 0 | 1177 | Open |
| B | Terra | 2 | 83 | 54 | 78 | pending | pending | pending | 1108 | Open |
| C | Claude Opus 5.5 then GPT 6.1 Sol | 1 | 86 | 54 | 71 | pending | 86 | 0 | 1050 | Open |
| C | Claude Sonnet 5.5 then GPT 6.1 Sol | 1 | 84 | 56 | 74 | pending | 85 | 0 | 1063 | Open |
| C | Claude Sonnet 5.5 then GPT 6.1 Sol | 2 | 84 | 54 | 78 | pending | 84 | 0 | 1061 | Open |
| C | Claude Sonnet 5.5 then Claude Opus 5.5 | 1 | 81 | 53 | 68 | pending | 84 | 0 | 1081 | Open |
| C | Claude Opus 5.5 then GPT 6.1 Sol | 2 | 80 | 54 | 74 | pending | 84 | 0 | 1081 | Open |
| C | Claude Opus 5.5 then Claude Opus 5.5 | 1 | 78 | 56 | 63 | pending | 85 | 0 | 1076 | Open |
| C | Claude Opus 5.5 then Claude Opus 5.5 | 2 | 78 | 54 | 78 | pending | 86 | 0 | 1075 | Open |
| C | Claude Sonnet 5.5 then Claude Opus 5.5 | 2 | 78 | 54 | 74 | pending | 84 | 0 | 1077 | Open |
service page, 390 searches a month
can you get veneers with crooked teeth
| Round | Model | Run | NeuronWriter | Surfer SEO | Surfer AI | Frase | Quality | Serious errors | Words | Read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Grok 4.7 | 1 | 88 | 59 | 81 | pending | 72 | 0 | 2841 | Open |
| A | Grok 4.7 | 3 | 88 | 56 | 90 | pending | pending | pending | 2830 | Open |
| A | Grok 4.7 | 2 | 86 | 57 | 90 | pending | pending | pending | 2886 | Open |
| A | Kimi K3 | 2 | 84 | 57 | 94 | pending | pending | pending | 2718 | Open |
| A | Fable | 1 | 84 | 59 | 97 | pending | 86 | 0 | 2896 | Open |
| A | Claude Opus 5.5 | 2 | 82 | 62 | 97 | pending | 86 | 0 | 2730 | Open |
| A | Claude Opus 5.5 | 3 | 82 | 59 | 94 | pending | 84 | 0 | 2802 | Open |
| A | Kimi K3 | 1 | 82 | 57 | 85 | pending | 76 | 0 | 2898 | Open |
| A | Claude Opus 5.5 | 1 | 80 | 60 | 94 | pending | 86 | 0 | 2823 | Open |
| A | Kimi K3 | 3 | 80 | 56 | 94 | pending | pending | pending | 2902 | Open |
| A | GPT 6.1 Sol | 2 | 79 | 57 | 81 | pending | 86 | 0 | 2843 | Open |
| A | Terra | 1 | 79 | 62 | 94 | pending | 86 | 0 | 2874 | Open |
| A | Terra | 3 | 79 | 65 | 90 | pending | pending | pending | 2683 | Open |
